<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; SEO Blog .comprimiert &#187; web controlling</title>
	<atom:link href="http://www.comprimiert.de/thema/web-controlling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comprimiert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nedstat entwicklet Mobile Analytics</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Schritt in Richtung Mobile Advertising Der Web-Analyse und -Controlling Spezialist Nedstat entwickelte für sein Produkt Sitestat eine Funktion zur Überwachung mobiler Endgeräte. Es wird nicht nur ausgewertet mit welchem Browser die kleinen Helfer unterwegs sind. Für den professionellen Einsatz sind tiefe Analysen bishin zur Conversion/Marke/Typ ohne Einschränkungen möglich. So erfahren Publisher welche Zielgruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndexTools werden für Yahoo Nutzer kostenlos</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/indextools-werden-fur-yahoo-nutzer-kostenlos.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/indextools-werden-fur-yahoo-nutzer-kostenlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo bietet nun auch einen Web Analyse Dienst nach der Übernahme von IndexTools an. Derzeit werde noch keine neuen Konten angelegt. Der Dienst ist derzeit nur für bestehende Yahoo Kunden verfügbar. Die Übernahme von IndexTools ist strategischer Schritt gegen den Suchmaschinenriesen Google gewesen, der mit dem Web Controlling Dienst Google Analytics, nach der Übernahme von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/indextools-werden-fur-yahoo-nutzer-kostenlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

