<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; SEO Blog .comprimiert &#187; conversion</title>
	<atom:link href="http://www.comprimiert.de/thema/conversion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comprimiert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEO Maßnahmen für KMU</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2011/seo-masnahmen-fur-kmu.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2011/seo-masnahmen-fur-kmu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[In der lokalen Suche ist die Auswahl der richtigen Keywords für kleine und mittelständische Betriebe einer der wichtigsten Faktoren der SEO Maßnahmen. Kleine Unternehmen, die bereits im näheren Umfeld einen gewissen Stand haben, treten mehr und mehr bewusst ins Internet ein, um ihren Umsatz zu steigern. Mit einer gut aufgebauten Internetseite und den richtig ausgewählten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2011/seo-masnahmen-fur-kmu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutschein Aktion für Marketing nutzen</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2010/gutschein-aktion-marketing.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2010/gutschein-aktion-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan_herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Besucheranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Rabattaktionen und Gutscheine sind derzeit so beliebt wie schon lange nicht mehr. In einer Zeit, in der sich viele Menschen finanziell und sicher fühlen ist der Leitspruch “geiz ist geil“ wieder sehr modern geworden. Wir sind weiterhin bereit für Qualität zu bezahlen, trotz allem versuchen viele Menschen zu sparen wo sie nur können. Eine Rabattaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2010/gutschein-aktion-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Recherche für eine neue Adwords Kampagne</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2010/keyword-recherche-adwords-kampagne.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2010/keyword-recherche-adwords-kampagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan_herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Unternehmen den Schritt ins Internet gemacht hat, eine tolle Seite aufgebaut hat, eventuell auch einen Shop für eigene Produkte mit eingetrichtert, ist das für das Unternehmen ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass niemand die Seite kennt. Eine neu aufgebaute Seite ist am Anfang vollkommen unbekannt. Um das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2010/keyword-recherche-adwords-kampagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterien der Strukturierung von Adwords Kampagnen</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2010/adwords-kampagnen-strukturieren.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2010/adwords-kampagnen-strukturieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Adwords-Kampagnen haben die Tendenz, mit der Zeit zu wachsen. Wenn sie gut gedeihen, dann wuchern sie irgendwann auch einmal und werden immer unübersichtlicher. Eine solche Unübersichtlichkeit bringt dann Arbeit mit sich und birgt zudem die Gefahr, dass unschöne Entwicklungen zu lange unentdeckt bleiben, weil man sie schlicht übersieht. Vor dem Start: Antizipieren, was passieren könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2010/adwords-kampagnen-strukturieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword &#8211; Analyse und -Researching</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2009/keyword-analyse-und-researching.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2009/keyword-analyse-und-researching.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen günstiger gestalten Um Kampagnen innerhalb des Suchmaschinenmarketings zu optimieren ist es wichtig die neuesten Trendwörter und die aktuellsten Suchphrasen, die Nutzer in die Suchmaschine eingeben, zu ermitteln und seiner Kampagne zu Nutze machen zu können. Häufig werden Kampagnen, die ein ordentliches Researching erfahren haben, pro Conversion günstiger und machen Luft für weitere Aktionen innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2009/keyword-analyse-und-researching.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landingpages Optimieren mit Split-Test</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2009/landingpages-optimieren-mit-split-test.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2009/landingpages-optimieren-mit-split-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Conversion Rate Die Suchmaschinen Marketer lieben den Begriff Conversion Rate (zu deustch: Konversionsrate). Mit der Conversion Rate bezeichnet man die prozentuale Rate zwischen einem Besuch und einer Aktion, die der User ausführen soll, welche klar vordefiniert ist. Eine Konversion kann somit eine Anmeldung an einem Newsletter oder ein Einkauf in einem Online Shop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2009/landingpages-optimieren-mit-split-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedstat entwicklet Mobile Analytics</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Schritt in Richtung Mobile Advertising Der Web-Analyse und -Controlling Spezialist Nedstat entwickelte für sein Produkt Sitestat eine Funktion zur Überwachung mobiler Endgeräte. Es wird nicht nur ausgewertet mit welchem Browser die kleinen Helfer unterwegs sind. Für den professionellen Einsatz sind tiefe Analysen bishin zur Conversion/Marke/Typ ohne Einschränkungen möglich. So erfahren Publisher welche Zielgruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

