<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; SEO Blog .comprimiert &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.comprimiert.de/kategorie/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comprimiert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleichsportale aus Online Marketing Sicht</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2011/vergleichsportale-aus-online-marketing-sicht.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2011/vergleichsportale-aus-online-marketing-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike_hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsportale gibt es im Internet mittlerweile Hunderte. Egal ob es der Versicherungsvergleich, Internetportalvergleich oder der Vergleich von Handytarifen ist, bei der Menge an Portalen wird zwangsläufig auch die Konkurrenz zunehmend größer. Umso wichtiger wird für die Portale auch der Bereich des Online Marketings. Ohne Suchmaschinenoptimierung wird das Portal bei der großen Auswahl nicht zu finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2011/vergleichsportale-aus-online-marketing-sicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Marketing wird immer interessanter für Unternehmen</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2011/mobiles-marketing-wird-immer-interessanter-fur-unternehmen.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2011/mobiles-marketing-wird-immer-interessanter-fur-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike_hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Marketing gibt es viele verschiedene Gebiete, die immer weiter miteinander verschmelzen. Da immer mehr Nutzer ein Smartphone verwenden, hat sich gerade für den Bereich Marketing ein komplett neuer Markt eröffnet. Ein sehr lukratives Gebiet ist inzwischen beispielsweise die iPhone App Programmierung. Denn durch verschiedene In-App Verkäufe ist es möglich Kunden für sich neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2011/mobiles-marketing-wird-immer-interessanter-fur-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book Reader Cool-ER ab 249$</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2009/e-book-reader-cool-er-ab-249.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2009/e-book-reader-cool-er-ab-249.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[E-Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Heute erreicht uns die Mitteilung, dass der Cool-er von Coolreader lieferbar und en Lagerregalen des Herstellers auf seine Bestellung wartet. Der E-Reader ist die Produktantwort auf die Geräte der Hersteller Sony und Amazon, die schon seit mehreren Jahre E-Reader bauen und entwickeln. Das besondere an dem Cool-ER ist sein Gewicht und die Unterstützung der zahlreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2009/e-book-reader-cool-er-ab-249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone kommt am 19.06.2009</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2009/das-neue-iphone-kommt-am-19062009.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2009/das-neue-iphone-kommt-am-19062009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version des iPhone kommt morgen in die Läden. Größter Unterschied zur älteren Version ist der vergrößerte Speicher von wahlweise 16GB oder 32GB, Videoaufnahme und die verbesserten Bedienhilfen. Merkmale des neuen iPhones 3GS: Verbesserte Leistung und Geschwindigkeit 3-Megapixel-Autofokus-Kamera Videoaufnahme Sprachsteuerung Digitaler Kompass Cut, Copy &#38; Paste MMS Spotlight Suche Tastatur im Querformat Sprachmemos Weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2009/das-neue-iphone-kommt-am-19062009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS in 24&#8243;</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2009/iphone-os-in-24.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2009/iphone-os-in-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sicherlich schon gefragt, wie sich wohl das iPhone OS auf einem großen Bildschirm &#8220;anfühlen&#8221; würde. Die Mitarbeiter von dreamfield haben dies gestestet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2009/iphone-os-in-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC: iPhone 2, mobile.me, OS X und mehr</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/wwdc-iphone-2-mobileme-os-x-und-mehr.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/wwdc-iphone-2-mobileme-os-x-und-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der Rollkragen-Träger Steve Jobs hat es nun bestätigt: das iPhone 2 ist da &#8230; zumindest ab dem 11. Juli. Mit neuer Firmware 2.0, die doch so einige Features realisiert, auf die wir schon bei der ersten Version gewartet haben. Zudem wird das vor einem Jahr so polarisierende Tarifmodell wieder fallen gelassen und die Mobilfunkprovider dürfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/wwdc-iphone-2-mobileme-os-x-und-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedstat entwicklet Mobile Analytics</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Schritt in Richtung Mobile Advertising Der Web-Analyse und -Controlling Spezialist Nedstat entwickelte für sein Produkt Sitestat eine Funktion zur Überwachung mobiler Endgeräte. Es wird nicht nur ausgewertet mit welchem Browser die kleinen Helfer unterwegs sind. Für den professionellen Einsatz sind tiefe Analysen bishin zur Conversion/Marke/Typ ohne Einschränkungen möglich. So erfahren Publisher welche Zielgruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/nedstat-entwicklet-mobile-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachenflug: Opera&#8217;s Web-Entwickler-Kit</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/drachenflug-operas-web-entwickler-kit.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/drachenflug-operas-web-entwickler-kit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Tatsache, dass Opera&#8217;s Browser nur eine untergeordnete Rolle spielt, versuchen die Norweger immer wieder, die kostenlose Software mit Zusatzfunktionen aufzuwerten: das BrowserFeature Dragonfly ist allerdings nur für Web-Entwickler interessant. Diesen soll es mit Dragonfly erleichtert werden, ihre Webseiten über Computer, Mobiltelefone hinweg identisch aussehen zu lassen. Zu Dragonfly gehören ein JavaScript-Debugger, DOM- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/drachenflug-operas-web-entwickler-kit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bietet AdWords für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/google-bietet-adwords-fur-mobiles-internet.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/google-bietet-adwords-fur-mobiles-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Yahoo, Microsoft und AdMob bereits Werbebanner optimiert für Mobile Endgeräte anbieten zieht nun auch Google nach. Durch neue Technologien, wachsende Akzeptanz und nicht zuletzt sinkender Preise für das mobile Internet wird dieses für die Nutzer immer attraktiver und der Markt des Mobile Advertising immer interessanter. Damit die kleinen Bildschirme nicht übermäßig mit Werbebannern strapaziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/google-bietet-adwords-fur-mobiles-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA: Zieht E-Plus nach?</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/hsdpa-zieht-e-plus-nach.html</link>
		<comments>http://www.comprimiert.de/2008/hsdpa-zieht-e-plus-nach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[High Speed Downlink Packet Access. So heißt das Zauberwort für das &#8220;Überall-Highspeed-DSL&#8221; &#8211; kurz: HSDPA. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,6 Mbits/s unter Laborbedingungen und immerhin 7,2 Mbits/s in gut versorgten Gebieten werden für völlig neue Möglichkeiten im mobilen Internet sorgen. Kunden von unter anderem Vodafone und O2 können diesen neuen Standard bereits nutzen &#8211; die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprimiert.de/2008/hsdpa-zieht-e-plus-nach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

