<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Online Magazin für Internetanwender</title>
	<atom:link href="http://www.comprimiert.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comprimiert.de</link>
	<description>das Online Magazin für anspruchsvolle Internetanwender</description>
	<pubDate>Fri,  4 Jul 2008 15:18:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ladezeiten einer Website als Qualitätsfaktor für AdWords von Sascha Albrink</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/qualitatsfaktor-adwords-ladezeiten.html#comment-56</link>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=130#comment-56</guid>
		<description>Hi Oliver. Danke für Ihren Kommentar. Wir geben unser Bestes. Bilder zu skalieren ist leider ein echtes Problem bei vielen Website seitdem es Ajax und Co. gibt. Da werden wie schon gesagt Panoramabilder auf eine bestimmte Größe gezogen. Diesen Fehler sollte man tunlichst vermeiden. Aber auch für andere Websites ist die Analyse der Ladezeit von Bedeutung. Es kann also sowohl für Corporate Sites oder Landingpages angewandt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Oliver. Danke für Ihren Kommentar. Wir geben unser Bestes. Bilder zu skalieren ist leider ein echtes Problem bei vielen Website seitdem es Ajax und Co. gibt. Da werden wie schon gesagt Panoramabilder auf eine bestimmte Größe gezogen. Diesen Fehler sollte man tunlichst vermeiden. Aber auch für andere Websites ist die Analyse der Ladezeit von Bedeutung. Es kann also sowohl für Corporate Sites oder Landingpages angewandt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ladezeiten einer Website als Qualitätsfaktor für AdWords von Oliver</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/qualitatsfaktor-adwords-ladezeiten.html#comment-55</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=130#comment-55</guid>
		<description>Danke für den Tipp! Oft liegt das Lange Laden aber auch an eingefügten Videos oder ähnlichem... Dinge, für deren Größe man selbst nichts kann... Da nützt einem auch kein Panoramabild auf 4kb zu verkleinern, wenn irgendwo ein youtube video lädt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp! Oft liegt das Lange Laden aber auch an eingefügten Videos oder ähnlichem&#8230; Dinge, für deren Größe man selbst nichts kann&#8230; Da nützt einem auch kein Panoramabild auf 4kb zu verkleinern, wenn irgendwo ein youtube video lädt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 30 Jahre SPAM von Manuel</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/30-jahre-spam.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=89#comment-21</guid>
		<description>Viel lustiger finde ich, dass Monty Python diesen Begriff "ins Leben" gerufen hat, als sie in einem Ihrer Werke den Begriff Spam mehr als 100 mal wiederholten, weil alle Gerichte einer Speisekarte eines Cafes das berühmte Dosenfleisch enthielt. Dass sich diese unsinnige Wiederholung einmal auf Bulk E-Mails übertragen würde, konnte ja keiner ahnen... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel lustiger finde ich, dass Monty Python diesen Begriff &#8220;ins Leben&#8221; gerufen hat, als sie in einem Ihrer Werke den Begriff Spam mehr als 100 mal wiederholten, weil alle Gerichte einer Speisekarte eines Cafes das berühmte Dosenfleisch enthielt. Dass sich diese unsinnige Wiederholung einmal auf Bulk E-Mails übertragen würde, konnte ja keiner ahnen&#8230; <img src='http://www.comprimiert.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15 Jahre WWW von Manuel</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/15-jahre-www.html#comment-20</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 06:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=86#comment-20</guid>
		<description>Für alle, die es interessiert, wie die erste Webseite ausgesehen hat, darf gerne dem folgenden Link folgen:

http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html

Kenner und Könner beachten besonders den Quelltext. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die es interessiert, wie die erste Webseite ausgesehen hat, darf gerne dem folgenden Link folgen:</p>
<p><a href="http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html" rel="nofollow">http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html</a></p>
<p>Kenner und Könner beachten besonders den Quelltext. <img src='http://www.comprimiert.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trennt sich Ebay von Skype? von Skype lockt mit Flatrate Telefonie für unter 5 EURO &#124; .comprimiert</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/trennt-sich-ebay-on-skype.html#comment-12</link>
		<dc:creator>Skype lockt mit Flatrate Telefonie für unter 5 EURO &#124; .comprimiert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=33#comment-12</guid>
		<description>[...] Anbieter verkaufen will, sofern die Software von den Ebay Benutzern nicht ausreichend genutzt wird.(Ebay mit Skype verknüpfen)   Verfasst von Sascha Albrink am Montag, April 21, 2008, um 23:35, Veröffentlicht unter News. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anbieter verkaufen will, sofern die Software von den Ebay Benutzern nicht ausreichend genutzt wird.(Ebay mit Skype verknüpfen)   Verfasst von Sascha Albrink am Montag, April 21, 2008, um 23:35, Veröffentlicht unter News. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundestrojaner  - Datacenter von Providern sollen durchsucht werden von Manuel</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/bundestrojaner-datacenter-von-providern-sollen-durchsucht-werden.html#comment-11</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=30#comment-11</guid>
		<description>Davon ab kann doch wohl nicht der Provider Sündenbock für Schäubles Überwachungsstaat sein, die werden heutzutage leider für alles zur Verantwortung gezogen und das nur, weil sie dem Kunden eine Dienstleistung bereitstellen.

Überwachung selbst in der mittlerweile gesetzlich legalen Form ist schlimm genug, aber sowas setzt dem ganzen noch die Krone auf. Schlimmer ist nur, dass es die meisten Bürger nicht interessiert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davon ab kann doch wohl nicht der Provider Sündenbock für Schäubles Überwachungsstaat sein, die werden heutzutage leider für alles zur Verantwortung gezogen und das nur, weil sie dem Kunden eine Dienstleistung bereitstellen.</p>
<p>Überwachung selbst in der mittlerweile gesetzlich legalen Form ist schlimm genug, aber sowas setzt dem ganzen noch die Krone auf. Schlimmer ist nur, dass es die meisten Bürger nicht interessiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EU Internetnutzer - Deutsche auf Platz 7 von Sascha Albrink</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/eu-internetnutzer-deutsche-auf-platz-7.html#comment-10</link>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=39#comment-10</guid>
		<description>Die EU Kommission bezeichnete diese Nichtnutzerzahlen als erchreckend. Es wurde direkt nach Veröffentlichung der Auszählung ausreichend darüber diskutiert, wie die Länder noch besser unterstützt werden können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU Kommission bezeichnete diese Nichtnutzerzahlen als erchreckend. Es wurde direkt nach Veröffentlichung der Auszählung ausreichend darüber diskutiert, wie die Länder noch besser unterstützt werden können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EU Internetnutzer - Deutsche auf Platz 7 von Jumbo2304</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/eu-internetnutzer-deutsche-auf-platz-7.html#comment-9</link>
		<dc:creator>Jumbo2304</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=39#comment-9</guid>
		<description>Wieso soll die Zahl derer, die das Internet überhaupt nicht nutzen erschreckend sein? Die hier genannten Staaten sind europäische Entwicklungsländer. Da wundert mich ein hoher Anteil an "Nichtnutzern" überhaupt nicht.

Dagegen wundert mich schon eher, dass Deutschland "nur" auf dem 7. Platz bei den Internetnutzern landet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso soll die Zahl derer, die das Internet überhaupt nicht nutzen erschreckend sein? Die hier genannten Staaten sind europäische Entwicklungsländer. Da wundert mich ein hoher Anteil an &#8220;Nichtnutzern&#8221; überhaupt nicht.</p>
<p>Dagegen wundert mich schon eher, dass Deutschland &#8220;nur&#8221; auf dem 7. Platz bei den Internetnutzern landet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GFK: Ebay und Amazon beliebteste Shopping Sites von Online Shopping &#187; Blog Archive &#187; GFK: Ebay und Amazon beliebteste Shopping Sites</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/amazon-und-ebay-sind-beliebeteste-shopping-sites.html#comment-8</link>
		<dc:creator>Online Shopping &#187; Blog Archive &#187; GFK: Ebay und Amazon beliebteste Shopping Sites</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 12:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=29#comment-8</guid>
		<description>[...] .comprimiert wrote an interesting post today on GFK: Ebay und Amazon beliebteste Shopping SitesHere&#8217;s a quick excerptDie jährlich stattfindende Studie des GFK Online Shopping Surveys (OSS) hat in diesem Jahr zum ersten Mal die beliebtesten Einkaufsseiten im Internet ermittelt&#8230;.Laut der Studie ist es dem Online Shopper am wichtigsten, dass ein einfacher Bestellablauf, eine große&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] .comprimiert wrote an interesting post today on GFK: Ebay und Amazon beliebteste Shopping SitesHere&#8217;s a quick excerptDie jährlich stattfindende Studie des GFK Online Shopping Surveys (OSS) hat in diesem Jahr zum ersten Mal die beliebtesten Einkaufsseiten im Internet ermittelt&#8230;.Laut der Studie ist es dem Online Shopper am wichtigsten, dass ein einfacher Bestellablauf, eine große&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das .comprimiert Logo von Sascha Albrink</title>
		<link>http://www.comprimiert.de/2008/das-comprimiert-logo.html#comment-7</link>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comprimiert.de/?p=11#comment-7</guid>
		<description>Ich arbeite dran. Vielen Dank. Ich werde sehen was sich machen lässt. Bisher bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wie ich das Logo in der Software einsetzte. Ich arbeite dran....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite dran. Vielen Dank. Ich werde sehen was sich machen lässt. Bisher bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wie ich das Logo in der Software einsetzte. Ich arbeite dran&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
